Die diesjährige Saison neigt sich nun ja auch dem Ende zu, wer glaubt ihr hat das Zeug den Titel zu gewinnen? Mein Favorit sind ja die Berliner Eisbären, zumindest wenn ich nach den bisherigen Leistungen gehe.
Hier mal noch die Ergebnisse
Play Down:
10.03.2004 19:30 Hannover Scorpions EHC Freiburg 5:2 (1:0, 2:1, 2:1)
12.03.2004 20:00 EHC Freiburg Hannover Scorpions 6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
14.03.2004 18:30 Hannover Scorpions EHC Freiburg 2:1 (1:0, 0:0, 0:1) n.V.
16.03.2004 20:00 EHC Freiburg Hannover Scorpions 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)
19.03.2004 19:30 Hannover Scorpions EHC Freiburg 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
Der Aufsteiger Freiburg (sagt mir wenn ich mich täusche) gleich wieder als Absteiger.
Viertelfinale:
10.03.2004
EHC Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 5:3 (1:2, 2:1, 2:0)
Nürnberg Ice Tigers ERC Ingolstadt 2:1 (1:0, 0:1, 0:0) n.P.
Hamburg Freezers Adler Mannheim 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
Kölner Haie Frankfurt Lions 2:1 (0:0, 2:1, 0:0)
12.03.2004
Frankfurt Lions Kölner Haie 1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
ERC Ingolstadt Nürnberg Ice Tigers 2:5 (0:1, 1:2, 1:2)
Adler Mannheim Hamburg Freezers 0:1 (0:0, 0:1, 0:0)
Düsseldorfer EG EHC Eisbären Berlin 3:4 (1:2, 1:0, 1:1) n.V.
14.03.2004
Hamburg Freezers Adler Mannheim 0:3 (0:0, 0:2, 0:1)
Kölner Haie Frankfurt Lions 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
EHC Eisbären Berlin Düsseldorfer EG 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Nürnberg Ice Tigers ERC Ingolstadt 2:3 (1:3, 0:0, 1:0)
16.03.2004
Düsseldorfer EG EHC Eisbären Berlin 2:3 (0:1, 1:2, 1:0)
Adler Mannheim Hamburg Freezers 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Frankfurt Lions Kölner Haie 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
ERC Ingolstadt Nürnberg Ice Tigers 4:3 (0:0, 2:1, 1:2) n.P.
19.03.2004
Hamburg Freezers Adler Mannheim 0:1 (0:0, 0:0, 0:0) n.V.
Nürnberg Ice Tigers ERC Ingolstadt 2:3 (1:2, 0:0, 1:1)
Kölner Haie Frankfurt Lions 6:2 (4:0, 0:2, 2:0)
21.03.2004
ERC Ingolstadt Nürnberg Ice Tigers 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)
Adler Mannheim Hamburg Freezers 3:5 (1:3, 0:2, 2:0)
Frankfurt Lions Kölner Haie 6:1 (1:0, 1:1, 4:0)
Halbfinale bisherige Ergebnisse
26.03.2004
Hamburg Freezers Frankfurt Lions 3:1 (0:0, 2:1, 1:0)
EHC Eisbären Berlin ERC Ingolstadt 6:3 (3:1, 2:2, 1:0)
28.03.2004
ERC Ingolstadt EHC Eisbären Berlin 1:4 (0:1, 1:2, 0:1)
Frankfurt Lions Hamburg Freezers 4:1 (1:0, 2:1, 1:0)