Mir war grad langweilig, deswegen habe ich mal abschließend ausgerechnet, wie hoch die "Makerdichte" in den Bundesländern so ist, da der Thread ja ein wenig abzusinken droht.
Code:
| # Titel | Makerdichte in Maker/1Mio.Einwohner|
+----------------------------+------------------------------------+
| 1. Bremen | 4.52 |
| 2. Hamburg | 4.01 |
| 3. Rheinland-Pfalz | 3.2 |
| 4. Thüringen | 3.0 |
| 5. Saarland | 2.86 |
| 6. Berlin | 2.65 |
| 7. Niedersachsen | 2.5 |
| 8. Nordrhein-Westfalen | 2.27 |
+----------------------------+------------------------------------+
| 9. Baden-Wüttemberg | 2.14 |
| 10.Hessen | 1.81 |
| 11.Sachsen | 1.64 |
| 12.Brandenburg | 1.56 |
| 13.Schleßwig-Holstein | 1.41 |
| 14.Bayern | 1.28 |
| 15.Mecklenburg-Vorpommern | 1.17 |
| 16.Sachsen-Anhalt | 0.81 |
+----------------------------+------------------------------------+
| Deutschland | 2.15 |
+----------------------------+------------------------------------+
Ohne Gewähr.