mascot
pointer pointer pointer pointer

Ergebnis 1 bis 20 von 268

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Meine Punkte diese Woche:
    Code:
    Hain	4	
    Wörns	4	
    Noveski	0	
    Vasoski	5	
    Zé Antonio	-2	
    Schweinsteiger	2	
    Rolfes	4	
    Feulner	4	
    M. Fink	0	
    Klasnic	0	
    Schroth	0	
    Punkte am 6.Spieltag	21	 
    Platzierung am Spieltag:	87042	
    Punkte vorheriger Spieltag:	19	
    Platzierung vorheriger Spieltag:	43810
    Hätte meine höchsten um 5 Punkte erhöhen können.
    Bemerkenswert: Keiner meiner 5 Stürmer hat dieses WE gespielt. oÔ



    Code:
    Platz	Name	Platz.	Punkte
    1	S.B.	5507	49	 
    2	C.P.	8014	46	 
    3	F.B.	39867	31	 
    4	O.B.	47669	29	 
    	B.N.	47669	29	 
    6	Viddy	76067	23	 
    	R.T.	76067	23	 
    8	Soheil	87042	21	 
    9	Aldinsys144105	11	 
    	A.A.	144105	11	 
    11	Xell	149017	10	 
    	A.M.	149017	10	 
    	Eisbaer	149017	10	 
    14	D.H.	167472	6	 
    15	Diomedes171817	5	 
    16	L.R.	175126	4	 
    	G.M.	175126	4
    
    Platzierung am Spieltag: 6702 
    Punkte am Spieltag: 18,9 
    Code:
    Platz	Name	Platz.	Punkte
    1	B.N.	15103	149	 
    2	O.B.	16484	147	 
    3	F.B.	26726	135	 
    4	A.A.	32153	130	 
    5	Aldinsys33328	129	 
    6	Soheil	34547	128	 
    7	S.B.	35751	127	 
    8	Viddy	40928	123	 
    9	G.M.	59009	111	 
    10	Dekid	71177	104	 
    11	C.P.	78486	100	 
    12	R.T.	87887	95	 
    13	Xelll	103448	87	 
    14	A.M.	117178	80	 
    15	Diomedes122980	77	 
    16	D.H.	135940	70	 
    17	Eisbaer	170097	48	 
    
    Platzierung am Spieltag: 1784 
    Punkte am Spieltag: 110,0 
    Wir haben zwar diese Woche 500 Plätze verloren - aber dennoch liegen wir von der Platzierung her echt klasse!
    Bin richtig Stolz auf unsere Liga!


    Btw.: Können wir uns darauf einigen, dass immer jemand am Ende des Spieltags den Zwischenstand hier rein postet?

  2. #2
    Bei mir würde es noch besser laufen, hätte ich neben Pantelic noch einen zweiten guten Stürmer. Ich kann nur hoffen, dass bei Frei endlich der Knoten platzt und das Klasnic endlich wieder Stammspieler wird...

  3. #3
    Bei mir waren die letzten beiden Spieltage für die Katz.
    Bastürk soll endlich wieder gesund werden. Wörns soll noch mehr Punkte machen und meine Mittelfeldspieler nicht so einen Unsinn betreiben.
    Und was Klasnic und Kießling zurzeit machen...
    Aber ich bleib optimistisch.

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •