mascot
pointer pointer pointer pointer

Ergebnis 1 bis 2 von 2

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1

    Deutschland 2006 - Die Besten

    Platzhalter für die Endergebnisse, Erklärung siehe 2 Post.

    Infos zu den Mannschaften, Spielen, Spielern, etc....

    11 des Tages Spielfeld Code:
    HTML-Code:
     [CENTER][COLOR="SeaGreen"]
    |___________________________________|[/COLOR]
    
    [COLOR="White"]|___________________________________|[/COLOR]
    
    [COLOR="SeaGreen"]|___________________________________|[/COLOR]
    
    [COLOR="White"]|___________________________________|[/COLOR]
    
    
    [COLOR="SeaGreen"]
    |___ Arjen Robben (NED)_________ Miroslav Klose (GER)_________Didier Drogba (CIV)___|[/COLOR]
    
    [COLOR="White"]|___Thorsten Frings (GER)__________Tomas Rosicky (CZE)_________Kaka (BRA)___|[/COLOR]
    
    [COLOR="SeaGreen"]|___Philipp Lahm (GER) ____ Ludovic Magnin (SUI)____Robert Kovac(CRO)____ Rafael MARQUEZ (MEX)___|[/COLOR]
    
    [COLOR="White"]|__________________ Shaka Hislop (TRI)_______________|[/COLOR][/CENTER]
    Geändert von Duke Earthrunner (14.06.2006 um 18:36 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •