Hehe damit hätte ich ja nicht gerechnet!
Doch mich interessiert das.
Startaufstellungen Herren Favoriten
( insgesamt 149 Mannschaften )
Topfavorit Russland Nr.1
1 GM Kramnik Vladimir 2729 RUS 4101588
2 GM Svidler Peter 2743 RUS 4102142
3 GM Grischuk Alexander 2719 RUS 4126025
4 GM Morozevich Alexander 2730 RUS 4116992
5 GM Bareev Evgeny 2701 RUS 4100140
6 GM Rublevskiy Sergey 2687 RUS 4115309
Indien Nr.2
1 GM Anand Viswanathan 2803 IND 5000017
2 GM Sasikiran Krishnan 2692 IND 5004985
3 GM Harikrishna P 2680 IND 5007003
4 GM Ganguly Surya Shekhar 2578 IND 5002150
5 GM Sandipan Chanda 2550 IND 5004225
6 Singh D P 2395 IND 5007780
Armenien Nr.3
1 GM Aronian Levon 2756 ARM 13300474
2 GM Akopian Vladimir 2706 ARM 13300032
3 GM Asrian Karen 2646 ARM 13300490
4 GM Lputian Smbat 2619 ARM 13300024
5 GM Sargissian Gabriel 2612 ARM 13300881
6 GM Minasian Artashes 2574 ARM 13300040
Titelverteidiger Ukraine Nr.4
1 GM Ivanchuk Vasyl 2731 UKR 14100010
2 GM Volokytin Andrei 2660 UKR 14107090
3 GM Karjakin Sergey 2661 UKR 14109603
4 GM Elyanov Pavel 2665 UKR 14102951
5 GM Moiseyenko Alexander 2662 UKR 14102560
6 GM Efimenko Zahar 2648 UKR 14107201
Frankreich Nr.5
1 GM Bacrot Etienne 2708 FRA 605506
2 GM Lautier Joel 2682 FRA 600016
3 GM Sokolov Andrei 2628 FRA 627089
4 GM Fressinet Laurent 2633 FRA 608742
5 GM Vachier-Lagrave Maxime 2576 FRA 623539
6 GM Bauer Christian 2638 FRA 603767
Israel Nr.6
1 GM Gelfand Boris 2727 ISR 2805677
2 GM Smirin Ilia 2662 ISR 2801990
3 GM Sutovsky Emil 2628 ISR 2802007
4 GM Avrukh Boris 2633 ISR 2803895
5 GM Huzman Alexander 2576 ISR 2803828
6 GM Mikhalevski Victor 2566 ISR 2801914
USA Nr.7
1 GM Kamsky Gata 2671 USA 2000024
2 GM Onischuk Alexander 2650 USA 14101025
3 GM Nakamura Hikaru 2664 USA 2016192
4 GM Ibragimov Ildar 2637 USA 4102878
5 GM Kaidanov Gregory 2603 USA 2008564
6 GM Akobian Varuzhan 2575 USA 13300580
China Platz 12 der Setzliste
1 GM Bu Xiangzhi 2640 CHN 8601445
2 GM Zhang Zhong 2640 CHN 8600694
3 GM Zhang Pengxiang 2623 CHN 8600970
4 GM Wang Yue 2598 CHN 8601429
5 GM Ni Hua 2607 CHN 8601160
6 GM Zhao Jun 2525 CHN 8602522
Deutschland Platz 14 der Setzliste
1 GM Naiditsch Arkadij 2664 GER 4650891
2 GM Jussupow Artur 2608 GER 4618777
3 GM Gustafsson Jan 2603 GER 4625498
4 GM Luther Thomas 2593 GER 4611420
5 GM Lutz Christopher 2608 GER 4600193
6 GM Graf Alexander 2592 GER 4680804
Bei den Damen Startaufstellungen Favoriten
( insgesamt 108 Mannschaften )
Topfavorit Russland Nr.1
1 GM Kosteniuk Alexandra 2540 RUS 4128125
2 IM Kosintseva Tatiana 2489 RUS 4133471
3 IM Kosintseva Nadezhda 2469 RUS 4134974
4 IM Kovalevskaya Ekaterina 2460 RUS 4116704
Ukraine Nr.2
1 WGM Zhukova Natalia 2425 UKR 14101513
2 IM Lahno Katerina 2468 UKR 14109336
3 IM Yanovska-Gaponenko Inna 2430 UKR 14101181
4 WGM Ushenina Anna 2397 UKR 14110911
Georgien Nr.3
1 IM Khurtsidze Nino 2426 GEO 13600320
2 IM Dzagnidze Nana 2454 GEO 13601903
3 IM Javakhishvili Lela 2410 GEO 13601458
4 IM Lomineishvili Maia 2395 GEO 13600656
Ungarn Nr.4
1 IM Hoang Thanh Trang 2487 HUN 12400149
2 IM Madl Ildiko 2387 HUN 700550
3 IM Vajda Szidonia 2403 HUN 723894
4 WGM Gara Anita 2367 HUN 709751
USA Nr.5
1 WGM Zatonskih Anna 2433 USA 14101572
2 IM Krush Irina 2437 USA 2012782
3 WGM Goletiani Rusudan 2371 USA 13601105
4 WGM Baginskaite Camilla 2299 USA 2014599
Titelverteidiger China Nr.6 der Startaufstellung
1 WGM Zhao Xue 2423 CHN 8601283
2 WGM Wang Yu 2390 CHN 8601097
3 Shen Yang 2411 CHN 8603162
4 WFM Hou Yifan 2298 CHN 8602980
Deutschland Nr.8 der Startaufstellung
1 IM Paehtz Elisabeth 2438 GER 4641833
2 IM Kachiani-Gersinska Ketino 2421 GER 4623614
3 WIM Nill Jessica 2339 GER 4636546
4 WGM Juergens Vera 2330 GER 4617339
Partiendownload von der Olympiade : http://www.chessgate.de/
Erste Partiefragmente
Elliot - Filippov
hat der Grossmeister die Zeit überschritten oder was war hier los ?
Godena - Van Hoolandt
der italienische Grossmeister völlig von der Rolle, oder wieso macht weiss remis?
zur Schwarz kein Kommentar ...
Hamdouchi - Harikrishna
Hamdouchi hat eine Figur gegen den indischen Star mehr, macht hier aber Remis ??
Kulaots - Shirov
Schwarz hat in dieser Partie der weltberühmte Angriffsspieler Alexej Shirov und macht Remis nach 13 Zügen ... Kopfschüttel
Nakamura - Hamdouchi
wieder ist der Marokkaner in eine seltsame Partie verwickelt, zur Erinnerung Weiss hat in dieser Partie der US-Amerikaner japanischer Abstammung Nakamura ein Angriffskünstler
Williams - Amonatov
auch Grossmeister patzen, Amonatov spielt jetzt gleich Dg1+ ??
Yarmonov - Huzman
würdet ihr in dieser Stellung mit einen Mehrturm Remis machen?
Ich Nicht, aber Yarmonov fiel nichts besseres ein