mascot
pointer pointer pointer pointer

Ergebnis 1 bis 20 von 163

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #11
    Hi,

    ich hab mal ne frage zur Relativitätstheorie:
    Es seien zwei Bahnhöfe mit rundstrecken:

    ____________________..........................____________________
    |...................................|.......................|.................................|
    |...................................|.......................|.................................|
    |...................................|.......................|.................................|
    |...................................|.......................|.................................|
    |...................................|.......................|.................................|
    |______Bahnhof A_____|........................|______Bahnhof B_____|

    (wobei die punkte einfach weggedacht werden sollen )
    Wenn jetzt auf beiden Bahnhöfen Züge wegfahren.
    Zug B fährt so schnell wie ne U-Bahn.
    Zug A fährt mit Lichtgeschwindigkeit.
    Die Strecken A und B sind so lang, dass wenn Zug B wieder am Bahnhof ist, Zug A auch erst wieder am Bahnhof ist.

    Beide Strecken und Bahnhöfe sind komplett voneinander getrennt...also nicht nur voneinander getrennt...sondern...hmmm......die eine Strecke existiert nicht bei der anderen...ich hoffe ihr versteht, was ich meine...

    Wenn jetzt beide Züge gleichzeitig abfahren und gleichzeitig ankommen...
    sind dann die Menschen am Bahnhof A älter als die am Bahnhof B?

    MfG
    shp|R1cky
    Geändert von Ricky (22.10.2005 um 21:20 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •