Haha cool hab grad gesehen das der Trace-Route von Deutschland nach Amerika - Washington geht. Danach quer durch Amerika nach San Jouse nur damit er dann wieder zurück nach New York geht... dann nochmal durch ganz Amerika nach Tokyo

Node Data
Node Net Reg IP Address Location Node Name
1 - - 192.168.0.2 München cloud
2 1 - 192.168.0.1 Unknown
3 2 1 213.148.128.31 Köln bsn1.muc.qsc.de
4 3 1 213.148.139.209 Aachen core1.muc.qsc.de
5 3 1 213.148.139.246 Aachen core1.fra.qsc.de
6 4 2 80.81.192.226 Frankfurt am Main de-cix.fra.above.net
7 5 3 216.200.116.209 Frankfurt am Main so-0-1-0.cr2.fra1.de.mfnx.net
8 6 2 64.125.30.150 AMSTERDAM pos10-0.mpr1.ams1.nl.above.net
9 7 2 208.184.231.54 AMSTERDAM pos2-0.cr1.ams2.nl.above.net
10 6 2 64.125.31.153 Southwark so-5-0-0.cr1.lhr3.uk.above.net
11 6 2 64.125.31.186 WASHINGTON D.C. so-7-0-0.cr1.dca2.us.above.net
12 7 3 208.184.233.133 San Jose so-3-0-0.mpr3.sjc2.us.mfnx.net
13 7 3 208.184.233.142 Sunnyvale pos5-0.mpr1.pao1.us.mfnx.net
14 5 4 216.200.56.62 New York 216.200.56.62.has.no.reverse
15 8 5 203.181.104.73 Unknown gsr-sc2.kddnet.ad.jp
16 8 5 203.181.100.9 35.725N, 136.383E gsr-ote101.kddnet.ad.jp
17 8 5 203.181.96.98 Unknown otejbb201.kddnet.ad.jp
18 8 5 203.181.97.135 35.725N, 136.383E cm-ote221.kddnet.ad.jp
19 8 - 203.181.98.10 Unknown
20 9 - 61.195.56.17 Unknown
21 9 - 61.195.56.21 Unknown
22 9 - 61.195.50.72 TOKYO


Packet Data
Node High Low Avg Tot Lost
1 0 0 0 1 0
2 5 2 3 17 0
3 9 6 7 17 0
4 10 6 8 17 0
5 53 13 15 17 0
6 20 14 17 17 0
7 21 14 18 17 0
8 27 20 25 17 0
9 33 20 24 17 0
10 32 28 31 17 0
11 107 99 102 17 0
12 181 165 169 17 0
13 173 165 170 17 0
14 415 182 188 17 0
15 207 180 189 17 0
16 316 297 300 17 0
17 327 308 309 17 0
18 324 298 309 17 0
19 319 306 309 17 0
20 476 311 326 17 0
21 476 297 300 17 0
22 333 307 313 17 0