Ergebnis 1 bis 20 von 2294

Thema: Bundesliga-Stammtisch 15/16 - News, Gerüchte, Diskussionen

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #11
    Klar schafft Dortmund das mit Platz 7 o.o
    Wenn Wolfsburg den DFB-Pokal holt ist der 7. der Liga mit drin. Wenn der BVB den Pokal holt, sind sie ebenfalls mit drin.

    EDIT: Mein Tipp.

    Code:
                                 Spiele              S      U       N               T : GT          Diff            Pkt.
    
    1. Bayern München    	        34 	  	24 	4 	6 	  	78:20 	  	58 	  	76
    2. VfL Wolfsburg 	        34 	  	21 	8 	5 	  	72:36 	  	36 	  	71
    3. Bor. Mönchengladbach 	34 	  	20 	9 	5 	  	54:23 	  	31 	  	69
    4. Bayer 04 Leverkusen 	        34 	  	18 	10 	6 	  	63:35 	  	28 	  	64
    5. FC Schalke 04       	        34 	  	14 	9 	11 	  	44:38 	  	6 	  	51
    6. FC Augsburg 	                34 	  	14 	4 	16 	  	40:44 	  	-4 	  	46
    7. Werder Bremen 	        34 	  	12 	10 	12 	  	50:63 	  	-13 	  	46
    8. Borussia Dortmund 	        34 	  	12 	7 	15 	  	45:42 	  	3 	  	43
    9. 1. FSV Mainz 05    	        34 	  	10 	13 	11 	  	47:45 	  	2 	  	43
    10. TSG Hoffenheim 	        34 	  	11 	8 	15 	  	48:56 	  	-8 	  	41
    11. Eintracht Frankfurt 	34 	  	10 	10 	14 	  	54:63 	  	-9 	  	40
    12. 1. FC Köln           	34 	  	9 	12 	13 	  	32:40 	  	-8 	  	39
    13. Hertha BSC          	34 	  	10 	8 	16 	  	37:51 	  	-14 	  	38
    14. VfB Stuttgart 	        34 	  	9 	9 	16 	  	42:60 	  	-18 	  	36
    15. SC Freiburg          	34 	  	7 	14 	13 	  	36:46 	  	-10 	  	35
    16. Hannover 96 	        34 	  	8 	11 	15 	  	39:56 	  	-17 	  	35
    17. Hamburger SV 	        34 	  	8 	8 	18 	  	23:52 	  	-29 	  	32
    18. SC Paderborn 07 	        34 	  	7 	10 	17 	  	31:65 	  	-34 	  	31

    Geändert von Dizzy (19.05.2015 um 13:22 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •