Tabelle nach den 17. Tag:

Code:
Spieler          1.ST  2.ST  3.ST  4.ST  5.ST  6.ST  7.ST    GST 

Duke Earthrunner  85    63   114    69                       331
BIT              112    43    87    31                       278
Paco              91    22   103    51                       267
CT                74    24   126    20                       244
Frieden           40    33    72    61                       206
Kadaj             16    33    67    67                       183
Olman            (45)  (18)   62    33                       158
Ocelot            15    13    57    67                       152
Mircoslavux       21     9    44    44                       118
Hinauf, Hinab, Hinauf. Wo will ich denn eigentlich hin?