Tabelle nach den 20. Tag:

Code:
Spieler          1.ST  2.ST  3.ST  4.ST  5.ST  6.ST  7.ST    GST 

Duke Earthrunner  85    63   114   120    65                 447
CT                74    24   126    87    61                 372
BIT              112    43    87    77    31                 350
Paco              91    22   103    90    17                 323
Frieden           40    33    72    99    67                 311
Ocelot            15    13    57   121    71                 277
Kadaj             16    33    67   119    45                 280
Olman            (45)  (18)   62    95    49                 269
Mircoslavux       21     9    44    72    46                 192
Mein Sternstunde kommt heute (hoffentlich).