- SCRIPT -
<> Show Picture: #3, Menu_rahmen, (160, 120), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Key Input Processing: Var. [3], Wait until key pressed, Keys: Directional keys, Decision, Cancel
<> Comment: --------------------------------------------------Steuerung-------------------------------------------------------
<> Fork Condition: If Variable [3] == 1 then ...
<> Change Variable: [4] += 1
<>
: Else ...
<> Fork Condition: If Variable [3] == 4 then ...
<> Change Variable: [4] -= 1
<>
: Else ...
<> Fork Condition: If Variable [3] == 2 then ...
<> Change Variable: [5] -= 1
<>
: Else ...
<> Fork Condition: If Variable [3] == 3 then ...
<> Change Variable: [5] += 1
<>
: End of fork
<>
: End of fork
<>
: End of fork
<> Fork Condition: If Variable [5] < 1 then ...
<> Change Variable: [5] = 4
<>
: End of fork
<> Fork Condition: If Variable [5] > 4 then ...
<> Change Variable: [5] = 1
<>
: End of fork
<> Fork Condition: If Variable [4] < 1 then ...
<> Change Variable: [4] = 5
<>
: End of fork
<> Fork Condition: If Variable [4] > 5 then ...
<> Change Variable: [4] = 1
<>
: End of fork
<>
: End of fork
<> Fork Condition: If Variable [3] == 6 then ...
<> Erase Picture: #12
<> Erase Picture: #11
<> Erase Picture: #10
<> Erase Picture: #9
<> Erase Picture: #8
<> Erase Picture: #7
<> Erase Picture: #6
<> Erase Picture: #5
<> Erase Picture: #4
<> Erase Picture: #3
<> Change Variable: [5] = 0
<> Change Variable: [4] = 0
<> Change Switch: [4] = ON
<> Change Switch: [3] = OFF
<>
: End of fork
<> Comment: -----------------------------------------------Register Vertical-----------------------------------------------
<> Fork Condition: If Variable [4] == 1 then ...
<> Show Picture: #4, Register_V_gezogen, (89, 43), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #5, Register_V_ungezogen, (89, 62), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #6, Register_V_ungezogen, (89, 81), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #7, Register_V_ungezogen, (89, 100), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #8, Register_V_ungezogen, (89, 119), Mgn 100%, Tsp 0%
<>
: End of fork
<> Fork Condition: If Variable [4] == 2 then ...
<> Show Picture: #4, Register_V_ungezogen, (89, 43), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #5, Register_V_gezogen, (89, 62), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #6, Register_V_ungezogen, (89, 81), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #7, Register_V_ungezogen, (89, 100), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #8, Register_V_ungezogen, (89, 119), Mgn 100%, Tsp 0%
<>
: End of fork
<> Fork Condition: If Variable [4] == 3 then ...
<> Show Picture: #4, Register_V_ungezogen, (89, 43), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #5, Register_V_ungezogen, (89, 62), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #6, Register_V_gezogen, (89, 81), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #7, Register_V_ungezogen, (89, 100), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #8, Register_V_ungezogen, (89, 119), Mgn 100%, Tsp 0%
<>
: End of fork
<> Fork Condition: If Variable [4] == 4 then ...
<> Show Picture: #4, Register_V_ungezogen, (89, 43), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #5, Register_V_ungezogen, (89, 62), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #6, Register_V_ungezogen, (89, 81), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #7, Register_V_gezogen, (89, 100), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #8, Register_V_ungezogen, (89, 119), Mgn 100%, Tsp 0%
<>
: End of fork
<> Fork Condition: If Variable [4] == 5 then ...
<> Show Picture: #4, Register_V_ungezogen, (89, 43), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #5, Register_V_ungezogen, (89, 62), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #6, Register_V_ungezogen, (89, 81), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #7, Register_V_ungezogen, (89, 100), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #8, Register_V_gezogen, (89, 119), Mgn 100%, Tsp 0%
<>
: End of fork
<> Comment: ---------------------------------------------Register H-----------------------------------------------------------
<> Fork Condition: If Variable [5] == 1 then ...
<> Show Picture: #9, Register_H_gezogen, (109, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #10, Register_H_ungezogen, (129, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #11, Register_H_ungezogen, (149, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #12, Register_H_ungezogen, (169, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<>
: Else ...
<> Fork Condition: If Variable [5] == 2 then ...
<> Show Picture: #9, Register_H_ungezogen, (109, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #10, Register_H_gezogen, (129, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #11, Register_H_ungezogen, (149, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #12, Register_H_ungezogen, (169, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<>
: Else ...
<> Fork Condition: If Variable [5] == 3 then ...
<> Show Picture: #9, Register_H_ungezogen, (109, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #10, Register_H_ungezogen, (129, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #11, Register_H_gezogen, (149, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #12, Register_H_ungezogen, (169, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<>
: Else ...
<> Fork Condition: If Variable [5] == 4 then ...
<> Show Picture: #9, Register_H_ungezogen, (109, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #10, Register_H_ungezogen, (129, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #11, Register_H_ungezogen, (149, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<> Show Picture: #12, Register_H_gezogen, (169, 27), Mgn 100%, Tsp 0%
<>
: End of fork
<>
: End of fork
<>
: End of fork
<>
: End of fork