Ergebnis 1 bis 20 von 203

Thema: kicker-Managerspiel EM 2012

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #11
    Code:
    Spieler              1.ST  2.ST  3.ST  4.ST  5.ST  6.ST          GS
    
    Olman                 48    68    52   119                      287
    Mircoslavux           50    70    51    99                      270
    Ralph                 61    60    40    94                      255
    CT                    21    42    54   135                      252
    Kadaj                 33    67    52    98                      250
    BIT                   18    70    44   114                      246
    Duke Earthrunner      20    57    46    88                      211
    Paco                  42    50    55    63                      210
    Frieden               26    54    49    79                      208
    Ocelot                34    41    32    97                      204
    CT gewinnt den 4. Spieltag. In 2 Tage geht es weiter mit den 5. Spieltag.

    Geändert von Paco (25.06.2012 um 22:07 Uhr) Grund: remove Quotegarbage

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •