Code:
Spieler              1.ST  2.ST  3.ST  4.ST  5.ST  6.ST          GS

Ralph                 61    60                                  121
Mircoslavux           50    70                                  120
Olman                 48    68                                  116
Kadaj                 33    67                                  100
Paco                  42    50                                   92
BIT                   18    70                                   88
Frieden               26    54                                   80
Duke Earthrunner      20    57                                   77
Ocelot                34    41                                   75
CT                    21    42                                   63
BIT und Mircoslavux sind die Sieger von 2. Spieltag.


Bis um 20.45 Uhr heute Abend können Spieler zwischen Bank und Feld getauscht werden.

Nun gucken wir mal an wer diesmal am meisten Punkte für den 2. Spieltag vergeudet hat.

Code:
Maximum:

CT                    42    21    63
Ocelot                41    21    62
Olman                 68    16    84
Frieden               54     8    62
Kadaj                 67     6    73
Mircoslavux           70     4    74
BIT                   70     4    74
Paco                  50     4    54
Ralph                 60     0    60
Duke Earthrunner      57     0    57
Diesmal wurden nicht soviel vergeudet, aber CT ist immer noch vorne dabei während Duke "abgestiegen" ist.