Ergebnis 1 bis 20 von 190

Thema: I'm with Pinkie

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #17
    Hier:

    Runde 1:
    Vetkin: 7+ 11 + 5 + 8 = 31
    Nonsense: 7 + 11 + 2 + 8 = 28
    Yeti: 7 + 11 + 2 + 8 = 28
    Viviane: 3 + 11 + 5 + 8 = 27
    DFYX: 7+ 11 + 5 + 3 = 26
    Lynx: 7 + 11 + 5 + 3 = 26
    Unia: 7 + 11+ 0 + 8 = 26
    relxi: 7 + 11 + 0 + 8 = 26
    Onk3lM0: 3 + 11 + 2 + 8 = 24
    kate@net: 3 + 11 + 5 +3 = 22
    Wetako: 3 + 11 + 0 + 8 = 22
    Yogofu: 0 + 11 + 0 + 8 = 19
    fedprod: 7 + 0 + 5 + 3 = 15
    Jeez: 0 + 0 + 0 + 0 = 0

    Runde 2:
    fedprod 0 + 2 + 1 + 4 = 7
    relxi 0 + 2 + 1 + 4 = 7
    Karl 0 + 1 + 1 + 4 = 6
    Onk3lM0 0 + 1 + 1 + 4 = 6
    Vetkin 1 + 0 + 1 + 4 = 6
    flox 1 + 0 + 1 + 2 = 4
    Kate@Net 0 + 1 + 0 + 2 = 3
    Jesus_666 0 + 2 + 0 + 0 = 2 TROLLED! Problems, Jeez? *trollface*
    Nonsene 0 + 0 + 0 + 2 = 2
    Lynx 0 + 1 + 0 + 0 = 1
    Viviane 0 + 0 + 0 + 0 = 0
    Yogofu 0 + 0 + 0 + 0 = 0

    Momentan:
    Vetkin: 37
    relxi: 33
    Nonsense: 30
    Onk3lM0: 30
    Yeti: 28
    Lynx: 27
    Viviane: 27
    DFYX: 26
    Unia: 26
    kate@net: 25
    fedprod: 22
    Wetako: 22
    Yogofu: 19
    Karl: 6
    Jeez: 2

    Geändert von relxi (10.05.2012 um 15:24 Uhr) Grund: Karl übersehen (weil K wie Kohle :P)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •