Ergebnis 1 bis 20 von 439

Thema: kicker-Managerspiel WM 2010

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST   2.ST   3.ST   4.ST   5.ST  6.ST  7.ST   GST 
    
    CT                73     41     68     64     0     0     0     246
    Bino              47     66     83     31     0     0     0     227
    Kadaj             54     54     61     44     0     0     0     213
    Eisbaer           29     42     47     72     0     0     0     190
    Duke Earthrunner  32     49     66     42     0     0     0     189
    These            (43)    44     70     26     0     0     0     183
    Olman             19     34     78     36     0     0     0     167
    Paco              33     45     43     40     0     0     0     161
    BIT               40     29     55     31     0     0     0     155
    Ocelot            17     48     38     41     0     0     0     144
    Ralph             26     20     60     33     0     0     0     139
    Mircoslavux       18     25     55     36     0     0     0     134
    Parallax          26     25     56     23     0     0     0     130
    Keaton            26      6     45     23     0     0     0     100
    Messi brachte mir 9 Pkt. und 2 BP. Eisbaert klettert nach oben.

  2. #2
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST   2.ST   3.ST   4.ST   5.ST  6.ST  7.ST   GST 
    
    CT                73     41     68     79     0     0     0     261
    Bino              47     66     83     43     0     0     0     239
    Kadaj             54     54     61     59     0     0     0     228
    These            (43)    44     70     63     0     0     0     220
    Duke Earthrunner  32     49     66     70     0     0     0     217
    Eisbaer           29     42     47     79     0     0     0     197
    Olman             19     34     78     64     0     0     0     195
    BIT               40     29     55     66     0     0     0     190
    Ocelot            17     48     38     77     0     0     0     180
    Paco              33     45     43     57     0     0     0     178
    Ralph             26     20     60     59     0     0     0     165
    Mircoslavux       18     25     55     49     0     0     0     147
    Parallax          26     25     56     39     0     0     0     146
    Keaton            26      6     45     49     0     0     0     126
    van Bommel 2 Pkt und Maicon 5 Pkt dazu 10 BP...

  3. #3
    Der kicker kann mich mal.
    Michel Bastos kriegt ne 4 und Maicon auch "nur" ne 3 - dabei hätte eigentlich in Brasilien-Abwehr keiner was schlechteres als ne 3 kriegen müssen.
    Auch bei den Noten von Sneijder und van Bommel mit 2,5 und 3,5 geizt der kicker auch ziemlich mit den Punkten.

    Hoffentlich ist heute Abend auf meine 3 Spanier Piqué, Iniesta und Villa Verlass.

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •