Ergebnis 1 bis 20 von 439

Thema: kicker-Managerspiel WM 2010

Hybrid-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #1
    Tabelle:

    Code:
    Spieler              1.ST        2.ST       3.ST         GT 
    
    Bino                  47          66         83         196
    CT                    73          41         68         182
    Kadaj                 54          54         61         169
    These                (43)         44         70         157
    Duke Earthrunner      32          49         66         147
    Olman                 19          34         78         131
    BIT                   40          29         55         124
    Paco                  33          45         43         121
    Eisbaer               29          42         47         118
    Parallax              26          25         56         107
    Ralph                 26          20         60         106
    Ocelot                17          48         38         103
    Mircoslavux           18          25         55          98
    Keaton                26           6         45          77
    Bino hat CT erstmal überholt! Ich werde nun bis heute abend die neue Kader zusammenbasteln. ^^

    Frist: 4. Spieltag - 26.06.2010 - Bis 16:00! HEUTE!

  2. #2
    Zitat Zitat von Paco Beitrag anzeigen
    Tabelle:

    Code:
    Spieler              1.ST        2.ST       3.ST         GT 
    
    Bino                  47          66         83         196
    CT                    73          41         68         182
    Kadaj                 54          54         61         169
    These                (43)         44         70         157
    Duke Earthrunner      32          49         66         147
    Olman                 19          34         78         131
    BIT                   40          29         55         124
    Paco                  33          45         43         121
    Eisbaer               29          42         47         118
    Parallax              26          25         56         107
    Ralph                 26          20         60         106
    Ocelot                17          48         38         103
    Mircoslavux           18          25         55          98
    Keaton                26           6         45          77
    Oh yeah, Platz 4! Jetzt wird das Podest angegriffen und ein Kader zusammengestellt.

  3. #3
    Pff, in der Vorrunde lag ich bei meinen Top-Spielern (Rooney und Torres) ziemlich daneben xD.

    Mein Kader für's Achtelfinale :
    Casillas
    Puyol - Lugano - Maicon
    Özil - Donovan - Sneijder - Iniesta
    van Persie - Villa - Barrios

    Als Ersatzspieler habe ich : je 1x Brasilien, Holland, Ghana, Japan und Südkorea, 2x Uruguay, 2x Paraguay und 3x USA

  4. #4
    Tabelle:

    Code:
    Spieler              1.ST   2.ST  3.ST   4.ST         GT 
    
    CT                    73     41    68     23         205
    Bino                  47     66    83      8         204
    Kadaj                 54     54    61     25         194
    Duke Earthrunner      32     49    66     25         172
    These                (43)    44    70      7         164
    Olman                 19     34    78     23         154
    Paco                  33     45    43     29         150
    Eisbaer               29     42    47     19         137
    BIT                   40     29    55     12         136
    Ralph                 26     20    60     20         126
    Mircoslavux           18     25    55     19         117
    Ocelot                17     48    38      9         112
    Parallax              26     25    56      0         107
    Keaton                26      6    45     21          98
    Donovan bekommt 8 Pkt. Forlan 3 Pkt, Lugano 4 Pkt, Howard 4 Pkt. Dazu 10 BP...

    Frist: Ab heute - 27.06.2010 - 12:00 ist die Transfermarkt für den Viertelfinal wieder eröffnet.

    Geändert von Paco (27.06.2010 um 11:00 Uhr)

  5. #5
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST   2.ST   3.ST   4.ST   5.ST  6.ST  7.ST   GST 
    
    CT                73     41     68     64     0     0     0     246
    Bino              47     66     83     31     0     0     0     227
    Kadaj             54     54     61     44     0     0     0     213
    Eisbaer           29     42     47     72     0     0     0     190
    Duke Earthrunner  32     49     66     42     0     0     0     189
    These            (43)    44     70     26     0     0     0     183
    Olman             19     34     78     36     0     0     0     167
    Paco              33     45     43     40     0     0     0     161
    BIT               40     29     55     31     0     0     0     155
    Ocelot            17     48     38     41     0     0     0     144
    Ralph             26     20     60     33     0     0     0     139
    Mircoslavux       18     25     55     36     0     0     0     134
    Parallax          26     25     56     23     0     0     0     130
    Keaton            26      6     45     23     0     0     0     100
    Messi brachte mir 9 Pkt. und 2 BP. Eisbaert klettert nach oben.

  6. #6
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST   2.ST   3.ST   4.ST   5.ST  6.ST  7.ST   GST 
    
    CT                73     41     68     79     0     0     0     261
    Bino              47     66     83     43     0     0     0     239
    Kadaj             54     54     61     59     0     0     0     228
    These            (43)    44     70     63     0     0     0     220
    Duke Earthrunner  32     49     66     70     0     0     0     217
    Eisbaer           29     42     47     79     0     0     0     197
    Olman             19     34     78     64     0     0     0     195
    BIT               40     29     55     66     0     0     0     190
    Ocelot            17     48     38     77     0     0     0     180
    Paco              33     45     43     57     0     0     0     178
    Ralph             26     20     60     59     0     0     0     165
    Mircoslavux       18     25     55     49     0     0     0     147
    Parallax          26     25     56     39     0     0     0     146
    Keaton            26      6     45     49     0     0     0     126
    van Bommel 2 Pkt und Maicon 5 Pkt dazu 10 BP...

  7. #7
    Der kicker kann mich mal.
    Michel Bastos kriegt ne 4 und Maicon auch "nur" ne 3 - dabei hätte eigentlich in Brasilien-Abwehr keiner was schlechteres als ne 3 kriegen müssen.
    Auch bei den Noten von Sneijder und van Bommel mit 2,5 und 3,5 geizt der kicker auch ziemlich mit den Punkten.

    Hoffentlich ist heute Abend auf meine 3 Spanier Piqué, Iniesta und Villa Verlass.

  8. #8
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST   2.ST   3.ST   4.ST   5.ST  6.ST  7.ST   GST 
    
    CT                73     41     68     94     0     0     0     276
    Kadaj             54     54     61     93     0     0     0     262
    Bino              47     66     83     59     0     0     0     255
    These            (43)    44     70     91     0     0     0     248
    Duke Earthrunner  32     49     66     84     0     0     0     231
    Olman             19     34     78     94     0     0     0     225
    BIT               40     29     55     92     0     0     0     216
    Eisbaer           29     42     47     87     0     0     0     205
    Paco              33     45     43     79     0     0     0     200
    Ralph             26     20     60     93     0     0     0     199
    Ocelot            17     48     38     89     0     0     0     192
    Mircoslavux       18     25     55     63     0     0     0     161
    Parallax          26     25     56     45     0     0     0     152
    Keaton            26      6     45     57     0     0     0     134
    Pique mit 4 Pkt. Villa mit 14 Pkt. dazu ein paar BP...

    Edit: wird hart ein vernünftige Kader für den Viertelfinal zu erstellen :/


    Frist: Ab - 02.07.2010 - 16:00 ist die Transfermarkt und Aufstellungs für den Viertelfinale geschlossen.

    Geändert von Paco (30.06.2010 um 10:03 Uhr)

  9. #9
    Frist: Ab heute - 02.07.2010 - 16:00! ist die Transfermarkt und Aufstellung für den Viertelfinale geschlossen.

  10. #10
    Habe noch schnell einen Paraguayer durch einen Südkoreaner ersetzt und so Geld frei gemacht, um K.-P. Boateng raus- und Busquets reinzunehmen. Ein Spanier mehr und ein hitzköpfiger, angeschlagener Ghanaer weniger im Team, das sollte passen.

    Hätte mir auch van Bommel holen können, aber ehrlich gesagt rechne ich fest mit einem Sieg der Brasilianer.

    Meine Elf steht jetzt jedenfalls:

    Kingson - Lahm, Lucio, Friedrich - Busquets, Özil, Schweinsteiger, Xavi - Villa, Podolski, Messi

    Doch kein Müller, aber dann macht morgen eben Poldi die Tore. ^^

    Zitat Zitat von Kadaj Beitrag anzeigen
    [...] und werd mich hinterher zu 90% ärgern...

  11. #11
    Zitat Zitat von CT Beitrag anzeigen
    Habe noch schnell einen Paraguayer durch einen Südkoreaner ersetzt und so Geld frei gemacht, um K.-P. Boateng raus- und Busquets reinzunehmen. Ein Spanier und ein hitzköpfiger, angeschlagener Ghanaer weniger im Team, das sollte passen.

    Hätte mir auch van Bommel holen können, aber ehrlich gesagt rechne ich fest mit einem Sieg der Brasilianer.

    Meine Elf steht jetzt jedenfalls:

    Kingson - Lahm, Lucio, Friedrich - Busquets, Özil, Schweinsteiger, Xavi - Villa, Podolski, Messi

    Doch kein Müller, aber dann macht morgen eben Poldi die Tore. ^^
    Is Poldi nicht angeschlagen und sein Einsatz fraglich? Hab ich vorhin in der Berichterstattung so mitbekommen...

  12. #12
    Okay, habe dann schnell noch Poldi gegen Müller und Busquets gegen Xabi Alonso, sowie einen Paraguayer gegen einen Uruguayer getauscht. Wenn's schief geht und Poldi morgen spielt und trifft, seid ihr Schuld.

  13. #13
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST  2.ST  3.ST  4.ST  5.ST   6.ST  7.ST   GST 
    
    CT                73    41    68    94    14     0     0     290
    These            (43)   44    70    91    28     0     0     276
    Kadaj             54    54    61    93    10     0     0     272
    Duke Earthrunner  32    49    66    84    40     0     0     271
    Bino              47    66    83    59     8     0     0     263
    Paco              33    45    43    79    62     0     0     262
    Olman             19    34    78    94    36     0     0     261
    BIT               40    29    55    92    35     0     0     251
    Ralph             26    20    60    93    37     0     0     236
    Eisbaer           29    42    47    87    14     0     0     219
    Ocelot            17    48    38    89    18     0     0     210
    Mircoslavux       18    25    55    63    40     0     0     201
    Keaton            26     6    45    57    44     0     0     178
    Parallax          26    25    56    45     2     0     0     154
    Forlan mit 14 Pkt. und Sneijder 16 Pkt. Maicon und Lugano je 4 pkt. van Bommel noch 6 Pkt. 6 Urus und 3 Oranjes = 18 BP.


    Frist: Ab morgen - 04.07.2010 - 12:00 ist die Transfermarkt für den Halbfinale geöffnet

  14. #14
    Hätte mal besser Victorino statt Lucio aufgestellt, dann wären es jetzt zwei Punkte mehr. Aber wer wusste schon vorher, dass der überhaupt spielt? >_>

    Kingson mit 0 Punkten schon etwas enttäuschend, zumal ich davon ausgehe, dass Muslera, der beim Gegentor ähnlich schlecht aussah, natürlich schon aus Prinzip mehr Punkte bekommen hat.

    Na ja, die restlichen neun Spieler (plus Caceres auf der Bank) kommen heute zum Einsatz. Bleibt als nicht bei den wenigen Punkten. ^^

  15. #15
    Zitat Zitat von OLman
    Der kicker-Manager in mir müsste also hoffen, dass Deutschland morgen in hohem Bogen rausfliegt.
    Zitat Zitat von CT
    Selbst wenn ich sechs Argentinier und keinen Deutschen im Team hätte, wäre ich für Deutschland.
    Deshalb sagte ich ja auch, der "kicker-Manager in mir". Das echte "ich" ist natürlich für Deutschland


    Zitat Zitat von CT
    Bleibt als nicht bei den wenigen Punkten. ^^
    Dito. Ich hatte auch erst 4 Spieler im Einsatz.

  16. #16
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST  2.ST  3.ST  4.ST  5.ST   6.ST  7.ST   GST 
    
    CT                73    41    68    94   105     0     0     381
    These            (43)   44    70    91   128     0     0     376
    Duke Earthrunner  32    49    66    84   116     0     0     347
    Kadaj             54    54    61    93    62     0     0     324
    Eisbaer           29    42    47    87   116     0     0     321
    Bino              47    66    83    59    56     0     0     311
    Olman             19    34    78    94    77     0     0     302
    Paco              33    45    43    79    99     0     0     299
    Ocelot            17    48    38    89   102     0     0     294
    Ralph             26    20    60    93    93     0     0     292
    BIT               40    29    55    92    71     0     0     287
    Keaton            26     6    45    57   122     0     0     256
    Mircoslavux       18    25    55    63    57     0     0     218
    Parallax          26    25    56    45    41     0     0     193
    Casillas und Villa 11 Pkt.

    @Olmen nein, nur für den Weltmeister-Team.

    Frist: Ab heute - 04.07.2010 - 12:00 ist die Transfermarkt für den Halbfinale geöffnet

  17. #17
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST  2.ST  3.ST  4.ST  5.ST  6.ST  7.ST   GST 
    
    These            (43)   44    70    91   128    43     0     419
    CT                73    41    68    94   105    18     0     399
    Duke Earthrunner  32    49    66    84   116    22     0     369
    Eisbaer           29    42    47    87   116    27     0     348
    Paco              33    45    43    79    99    45     0     344
    Ocelot            17    48    38    89   102    49     0     343
    Kadaj             54    54    61    93    62    16     0     340
    BIT               40    29    55    92    71    50     0     337
    Olman             19    34    78    94    77    23     0     325
    Ralph             26    20    60    93    93    25     0     317
    Bino              47    66    83    59    56     6     0     317
    Keaton            26     6    45    57   122    17     0     273
    Mircoslavux       18    25    55    63    57    26     0     244
    Parallax          26    25    56    45    41     0     0     193
    Lugano verletzt und daher 0 Pkt. van Bronckhorst 11 Pkt, Sneijder 6 Pkt (nur?), van Bommel 4 Pkt. Forlan und Robben je 7 Pkt. Dazu 10 BP

    Achja. Sneijder hat gegen Brasilien 2 Tore gemacht. Die Eigentor Melo wurde als Sneijder Tor gewertet.

    Zitat Zitat von These Beitrag anzeigen
    Paco, rück die Tabelle raus. Wenigstens für einen Tag möchte ich diesen Anblick mal genießen.
    humpf...

  18. #18
    Was für ein Debakel...

    Sichere Minuspunkte von Villa und Podolski. Mögliche Minuspunkte von Friedrich, Özil und Klose. Ein paar Pluspunkte von Schweinsteiger.
    Nur Puyol bringt mir ein paar ordentliche Zähler.

  19. #19
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST  2.ST  3.ST  4.ST  5.ST  6.ST  7.ST    GST 
    
    These            (43)   44    70    91   128    47     0     423
    CT                73    41    68    94   105    38     0     419
    Duke Earthrunner  32    49    66    84   116    41     0     388
    Paco              33    45    43    79    99    84     0     383
    Kadaj             54    54    61    93    62    52     0     376
    Ocelot            17    48    38    89   102    71     0     365
    Eisbaer           29    42    47    87   116    31     0     352
    Olman             19    34    78    94    77    41     0     343
    BIT               40    29    55    92    71    54     0     341
    Ralph             26    20    60    93    93    45     0     337
    Bino              47    66    83    59    56    12     0     323
    Keaton            26     6    45    57   122    25     0     281
    Mircoslavux       18    25    55    63    57    51     0     269
    Parallax          26    25    56    45    41    14     0     207
    Casillas, Pique 6 Pkt. Iniesta 8 Pkt. Xavi 9 Pkt Villa 0 Pkt. dazu 10 BP.

    Für einmal habe ich ein Spieltag gewonnen. ^^

  20. #20
    Tabelle:

    Code:
    Spieler          1.ST  2.ST  3.ST  4.ST  5.ST  6.ST  7.ST    GST 
    
    These            (43)   44    70    91   128    47    29     452
    CT                73    41    68    94   105    38    24     443
    Duke Earthrunner  32    49    66    84   116    41    51     439
    Paco              33    45    43    79    99    84    49     432
    Kadaj             54    54    61    93    62    52    44     420
    Eisbaer           29    42    47    87   116    31    36     388
    Ocelot            17    48    38    89   102    71    15     380
    BIT               40    29    55    92    71    54    36     377
    Olman             19    34    78    94    77    41    29     372
    Ralph             26    20    60    93    93    45    34     371
    Bino              47    66    83    59    56    12     9     332
    Keaton            26     6    45    57   122    25    43     324
    Mircoslavux       18    25    55    63    57    51    38     307
    Parallax          26    25    56    45    41    14     5     212

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •