Tabelle:

Code:
Spieler          1.ST   2.ST   3.ST   4.ST   5.ST  6.ST  7.ST   GST 

CT                73     41     68     64     0     0     0     246
Bino              47     66     83     31     0     0     0     227
Kadaj             54     54     61     44     0     0     0     213
Eisbaer           29     42     47     72     0     0     0     190
Duke Earthrunner  32     49     66     42     0     0     0     189
These            (43)    44     70     26     0     0     0     183
Olman             19     34     78     36     0     0     0     167
Paco              33     45     43     40     0     0     0     161
BIT               40     29     55     31     0     0     0     155
Ocelot            17     48     38     41     0     0     0     144
Ralph             26     20     60     33     0     0     0     139
Mircoslavux       18     25     55     36     0     0     0     134
Parallax          26     25     56     23     0     0     0     130
Keaton            26      6     45     23     0     0     0     100
Messi brachte mir 9 Pkt. und 2 BP. Eisbaert klettert nach oben.