Allgemein
News
News-Archiv
Partner
Netzwerk
Banner
Header
Media
Downloads
Impressum

The Elder Scrolls
Arena
Daggerfall
Spin-offs
Romane
Jubiläum
Reviews
Welt von TES
Lore-Bibliothek
Namens-
generator

FRPGs

Elder Scrolls Online
Allgemein
Fraktionen
Charakter
Kargstein
Technik
Tamriel-
Manuskript

Media

Skyrim
Allgemein
Lösungen
Tipps & Tricks
Steam-Kniffe
Review
Media
Plugins & Mods

Oblivion
Allgemein
Lösungen
Tipps & Tricks
Technik
Charakter
Media
Plugins & Mods
Kompendium

Morrowind
Allgemein
Lösungen
Tipps & Tricks
Media
Plugins & Mods

Foren
The Elder Scrolls Online
Hilfe & Diskussion

Skyrim
Hilfe & Diskussion
Plugins & Mods

Ältere TES-Spiele
TES-Diskussion
Oblivion-Plugins
Morrowind-Plugins

Community
Taverne zum Shalk
Adventures of Vvardenfell
Tales of Tamriel
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 28

Thema: Problem mit übergroßen Spielständen

  1. #1

    Problem mit übergroßen Spielständen

    Ich habe wieder angefangen Oblivion zu spielen (!) und es hat auch richtig viel Spaß gemacht. Bis das Speichern und Laden immer länger und länger dauerte... und jetzt habe ich bei einer Spielzeit von 8:14 ein Spielstand, der die 16 MB übersteigt!

    Zum Vergleich: ein alter Spielstand von mir mit 437 Spielstunden ist knapp unter den 16 MB. Also ist die Frage, was meine Spielstände so zumüllt. Das oben genannte Beispiel ist ein ganz neues Spiel, aber ich habe dasselbe Problem, wenn ich mit alten Spielständen und meiner jetzigen Konfiguration weiterspiele.

    Ich benutze OBSE 18 beta 5 mit den OBSE-Plugins Elys_USV.dll, FastExit2.dll, OBSE_Elys_Uncapper.dll, sr_Oblivion_Stutter_Remover.dll und weOCPS.dll. Neben diversen Mesh- und Texturreplacern wie QTP3 Redimized liest sich meine Ladereihenfolge so:
    Code:
    Active Mod Files:
    00  Oblivion.esm
    01  Francesco's Leveled Creatures-Items Mod.esm
    02  Francesco's Optional New Items Add-On.esm
    03  Kvatch Rebuilt.esm
    04  GlobalSettingsInterface.esm  [Version 1.0]
    05  AnvilShopExnem.esm
    06  Toaster Says Share DV.esm
    07  EnhancedWeather.esm  [Version 1.3.9]
    08  Jog_X_Mod.esm
    09  You Are Here.esm
    0A  Better Cities Resources.esm
    0B  Mart's Monster Mod.esm  [Version 3.7b3p3]
    0C  TamrielTravellers.esm  [Version 1.39c]
    ++  MaleBodyReplacerDV.esp  [Version 4]
    0D  Obl-IM.esp  [Version 1.41]
    0E  Obl-IM_SI.esp  [Version 1.41]
    0F  Crowded Cities DV.esp  [Version 1.2]
    10  Crowded Roads Advanced DV.esp  [Version 1.3]
    11  T.I.E4MODSDV.esp  [Version 0.41]
    12  Francesco's Optional Chance of Stronger Bosses.esp
    13  Francesco's Optional Chance of Stronger Enemies.esp
    14  Francesco's Optional Leveled Arena.esp
    15  Francesco's Optional House Chest Loot.esp
    16  Francesco's Optional Dungeon Chest Locks.esp
    17  Francesco's Optional Dungeon Chest Loot.esp
    18  Francesco's Optional Leveled Quests.esp
    ++  Francesco's Optional Vendor Tweaks.esp
    19  Francesco's Slower skills x1.5.esp
    ++  Fransfemale DV.esp
    1A  Francesco's Armor Add-on DV.esp  [Version 2.0]
    1B  DLCOrrery.esp  [Version 1.11]
    1C  DLCSpellTomes.esp
    1D  DLCHorseArmor.esp
    1E  DLCMehrunesRazor.esp  [Version 1.11]
    1F  DLCShiveringIsles.esp
    20  LP's Shield On Back.esp  [Version C]
    21  Unarmored Skill for Everyone.esp  [Version 3.0.4]
    22  Enhanced Economy.esp  [Version 3.3.3]
    23  Map Marker Overhaul.esp  [Version 3.2]
    24  Map Marker Overhaul - SI additions.esp  [Version 3.0.2]
    25  Lock Bash Omega DV.esp  [Version 1.3]
    26  DropLitTorchOBSE.esp  [Version 2.3b]
    27  Toaster Says Share Faction Recruitment DV.esp
    28  StopDarkBrotherhoodDV.esp
    29  Enhanced Grabbing.esp  [Version 0.4]
    2A  ConduitMagic.esp
    2B  StackableEquipment.esp  [Version 1.15]
    2C  Fall_Protection.esp  [Version 1.0]
    2D  SPAWN.esp  [Version 0.2]
    2E  TeachSpell.esp  [Version 1.1]
    2F  bgMultiplicatorLow.esp
    30  Packtier.esp
    31  RealisticForce.esp
    32  talkwithyourhands2.esp
    33  EnhancedWeather.esp  [Version 1.3.7]
    34  Natural_Habitat_by_Max_Tael.esp
    35  Natural_Water_by_Max_Tael.esp
    36  WindowLightingSystem.esp
    37  Cats & Rats DV.esp
    38  AliveWaters All DV.esp  [Version 0.6]
    ++  MIS Low Wind.esp
    39  MIS New Sounds Optional Part.esp
    3A  Atmospheric Oblivion DV.esp  [Version 1.1]
    3B  Enhanced Vegetation [110%].esp
    3C  Harvest [Flora] DV.esp  [Version 3.0.1]
    3D  Atmospheric Harvest Patch.esp
    3E  Get Wet.esp
    3F  Rainbows.esp
    40  AFK_PrayerIdles.esp  [Version 1.0]
    41  Trrs Vampirismus.esp  [Version 1.1]
    **  OBG - Büchermod - Neutral.esp
    ++  Alkoholika und Traenke.esp
    ++  Gifte.esp  [Version 1.0]
    ++  EVE_StockEquipmentReplacer4MMM_DV.esp
    42  Robe Replacer.esp  [Version 1.0]
    43  kalikuts_raretradegoods_dv.esp  [Version 2.0b]
    44  Salmo The Baker DV.esp  [Version 2.06]
    45  GrayFoxOutfit DV.esp
    46  Com's Torch Compendium DV.esp
    47  Anvil-Boutique Laden.esp
    48  Anvil-Boutique.esp
    49  Rund ums Pferd.esp  [Version 1.1]
    4A  Rund ums Streitross.esp  [Version 1.1]
    4B  Burg Rabenstolz.esp  [Version 1.01]
    4C  der_alptraum.esp
    4D  LetThePeopleDrink.esp  [Version 2.5]
    4E  Kvatch Rebuilt.esp
    4F  Blood&Mud.esp
    50  Blood&Mud - EE patch.esp  [Version 1.0]
    51  Quelldorf.esp  [Version 1.5]
    52  In Sachen Ayleiden.esp  [Version 1.1]
    53  Versus Dark Brotherhood DV.esp
    54  UnknownIsle.esp  [Version 2.0]
    55  Enhanced Daedric Invasion DV.esp
    56  The Siren's Deception DV.esp  [Version 2.0]
    57  Damsels In Distress DV.esp  [Version 1.3a]
    58  Verbesserte Magiergilde.esp
    59  thievery.esp
    5A  thievery - EE patch.esp  [Version 1.0]
    5B  MTCDarelothsHouse.esp  [Version 1.0]
    5C  MTCThievesGrottoV4.1.esp  [Version 4.1]
    5D  Shivering Isles Projekt.esp
    5E  ImpeREAL Empire - Unique Forts DV.esp
    5F  Better Imperial City.esp
    60  za_bankmod.esp.esp
    61  FCC-Bruma.esp  [Version 1.2]
    62  Mart's Monster Mod - Hemingweys NPC and Guard Capes Redux.esp  [Version 1.0]
    63  Mart's Monster Mod for Fran.esp  [Version 3.7b3p3]
    ++  Mart's Monster Mod - Shivering Isles.esp  [Version 3.7b3p3]
    64  Mart's Monster Mod - Additional Enemy NPC Vars.esp  [Version 3.7b3p]
    65  Mart's Monster Mod - Farm Animals.esp  [Version 3.7b3p3]
    66  Mart's Monster Mod - Diverse WaterLife.esp  [Version 3.7b3p3f]
    67  Mart's Monster Mod - Gems & Gem Dust.esp  [Version 3.7b3]
    68  Mart's Monster Mod - Hunting & Crafting.esp  [Version 3.7b3p3]
    ++  Mart's Monster Mod - Looting NPCs & Creatures.esp  [Version 3.7b3p3]
    ++  Mart's Monster Mod - Resized Races.esp  [Version 3.7b3p3]
    69  Mart's Monster Mod - Zombies for Body Meshes.esp  [Version 3.7b3p3]
    6A  Mart's Monster Mod - Durability & Damage.esp  [Version 3.7b3p3]
    6B  Mart's Monster Mod - Fran's leveled quests.esp  [Version 3.7b3p3]
    ++  Mart's Monster Mod - Less Reavers.esp  [Version 3.7b3p3]
    ++  Mart's Monster Mod - More Passive Wildlife.esp  [Version 3.7b3p3]
    ++  Mart's Monster Mod - Safer Roads.esp  [Version 3.7b3p3]
    ++  Mart's Monster Mod - No Uberhulks.esp  [Version 3.7b3p3]
    ++  Mart's Monster Mod - Spawn Rates - Reduced.esp  [Version 3.7b3p3]
    6C  Mart's Monster Mod - Dungeons of MMM.esp  [Version 3.7b3p3]
    6D  Mart's Monster Mod - More Wilderness Life No Gates.esp  [Version 3.7b3p3]
    6E  Mart's Monster Mod - Extra Wounding.esp  [Version 3.7b3p3]
    6F  TamrielTravellers4MMM.esp  [Version 1.39c]
    ++  TamrielTravellersItemsNPC.esp  [Version 1.39c]
    70  ShiveringIsleTravellers.esp  [Version 1.39c]
    71  Unique Landscapes - AncientYews DV.esp  [Version 1.4.2]
    72  Unique Landscapes - Ancient Redwoods DV.esp  [Version 1.6]
    73  Unique Landscapes - Beaches of Cyrodiil DV.esp  [Version 1.6.1]
    74  Unique Landscapes - Stendarr Valley DV.esp  [Version 1.2.1]
    75  Unique Landscapes - Lush Woodlands DV.esp  [Version 1.3]
    76  Unique Landscapes - Fallenleaf Everglade DV.esp  [Version 1.3.1]
    77  Unique Landscapes - The Heath - with Creatures DV.esp  [Version 1.1.1]
    78  Unique Landscapes - Entius Gorge DV.esp
    79  Unique Landscapes - Imperial Isle DV.esp  [Version 1.6.4]
    7A  Unique Landscapes - Dark Forest DV.esp  [Version 1.0.3]
    7B  Unique Landscapes - ChorrolHinterland DV.esp  [Version 1.2.2]
    7C  Unique Landscapes - Rolling Hills DV - ohne Weizen.esp
    7D  Unique Landscapes - ColovianHighlands DV.esp
    7E  ThievesGrotto-ColovianHighlands patch.esp
    7F  Unique Landscapes - Cloudtop Mountains DV.esp  [Version 1.0.2]
    80  Unique Landscapes - ArriusCreek DV.esp  [Version 1.1.3]
    81  UL_Patch_AncientYews_ArriusCreek DV.esp  [Version 1.1]
    82  Unique Landscapes - River Ethe DV.esp  [Version 1.0.2]
    83  Unique Landscapes - Bravil Barrowfields DV.esp  [Version 1.3.3]
    84  Quelldorf-BravilBarrowfields patch.esp
    85  Unique Landscapes - Panther River DV.esp  [Version 1.1]
    86  Unique Landscapes - Brena River Ravine DV.esp  [Version 1.0.2]
    87  Unique Landscapes - Blackwood Forest DV.esp
    88  Unique Landscapes - Cheydinhal Falls DV.esp  [Version 1.0.1]
    89  CastleRavenpride-CheydinhalFalls patch.esp  [Version 1.01]
    8A  KvatchRebuilt-CheydinhalFalls patch.esp
    8B  Blood&Mud-CheydinhalFalls patch DV.esp
    8C  Unique Landscapes - Aspen Wood DV.esp  [Version 1.0]
    8D  MMMMWL-RollingHills patch.esp
    8E  MMMMWL-TheHeath patch.esp
    8F  Obl-IM_SupremeMagicka.esp  [Version 0.89b]
    ++  SM_MMM_DV.esp  [Version 0.89]
    90  Haare und Augen.esp  [Version 1.2]
    91  Reznod_Mannequins_DV.esp  [Version 4.1]
    **  TNR - HA - Complete DV.esp
    92  Sheogoraths Individuellere Diener.esp
    93  Neuntens.esp
    94  Bashed Patch, 0.esp
    Hat irgendjemand eine Idee, was Schuld an meinem Dilemma sein könnte? Ich will doch nur spielen.

  2. #2
    Zitat Zitat
    LP's Shield On Back.esp [Version C]
    Zitat aus der Readme:
    Zitat Zitat
    v3 Arbeitet im Grunde genauso wie v2, allerdings wird der Schild mit einer CloneForm
    ausgetauscht wodurch keine Original-Objekte verдndert werden. Nachteil ist, dass dadurch
    fьr jeden Schild eine neue Version erzeugt wird, die im SaveGame gespeichert werden muss. Ich
    habe versucht das so weit es geht zu minimieren, ob man das verbleibende auf sich nimmt,
    damit die Original-Schilde nicht angerьhrt werden, muss jeder fьr sich selbst entscheiden.
    Ich schätz einfach mal das daran das Problem liegt.

  3. #3
    Mit Wyre Bash kann man - auch Frau - solche "Datenblasen" aus dem Savegame entfernen.

  4. #4
    @Satsuma: daran hab ich auch schon gedacht, aber ich benutze Version 2 von LP's Shield On Back. Das dürfte doch eigentlich keine solchen Probleme machen, oder?

    @nnw: weiß ich, hab ich auch versucht; ohne Erfolg. WB findest keine Datenblasen.

  5. #5
    Ich vermute USfE ist Schuld. Zumindest wurde von dem Problem schon öfter berichtet.
    Da es sich dabei vermutlich um Nicht-gelöschte Arrays handelt (frag bloß nicht welche, eigentlich werden alle nicht mehr gebrauchten gelöscht) kann da WB auch nichts machen.


    Ein Clean Save (evtl. reicht auch Deinstallationsbefehl mit einfachem weiterspielen) würde die SaveGame-Größe wieder auf einen Normalzustand bringen, ist aber eigentlich nur eine Zwischenlösung.

  6. #6
    Danke Low Post. Ich habe mich also durch deine Readme gearbeitet und den Deinstallationsbefehl auch gefunden. Allerdings, gebe ich ihn ein, geschieht nichts. Ich bekomme zwar ne Reaktion, aber es wird kein Savegame angelegt. Sieht so aus:
    set LPUSfEGlbUninstall to 1
    set global >> 1.00
    Geh ich ich dann zurück ins Spiel, passiert wie gesagt nichts weiter. Leg ich nach Minuten des Wartens selbst einen Spielstand an, ist der 19 MB groß - was vermutlich an den vielen NSCs liegt, die im Marktviertel herumlaufen.

    Hilfe?

  7. #7
    Liegt es vielleicht dabei nur an der Unarmored for NPCs Komponente? Ich habe gerade bei etwa der gleichen Spielzeit 12MB, USfE ohne Pluggy (weil das bei mir zu CTDlastig war).

    Dabei fällt mir ein, in früheren Spielen musste ich die NPC Komponente immer per Konsole abstellen...

    EDIT: Mein OBSE.log sagt, ich hätte 18.3.
    Geändert von DWS (18.01.2010 um 20:53 Uhr)

  8. #8
    Kann sein, weiß ich nicht so genau. Da die Scripts für die NPCs mit denen für den Spieler aber größtenteils identisch sind sollte das Problem sonst auch auftreten. Fällt dann aber vermutlich weniger ins Gewicht und daher nicht auf.



    Das der Deinstallationbefehl nicht funktioniert kann ich mir nicht erklären. Du könntest mal via SetDebugMode schauen, was da eigentlich abläuft (oder auch nicht).

  9. #9
    Wahrscheinlich kiegts an mir, aber wenn ich
    Code:
    SetDebugMode 1
    und anschließend
    Code:
    set LPUSfEGlbUninstall to 1
    in die Konsole eingebe, bekomme ich nur wieder ein
    Code:
    set global >> 1.00
    als Antwort und sonst nix... Was mach ich falsch?

  10. #10
    Ich vermute, dass es an OBSE liegt. Mit Beta 3 funktioniert die Deinstallation jedenfalls problemlos.
    Der clean save ist allerdings noch ca. genauso groß.

    EDIT: Auch die nächsten saves schwanken nur unwesentlich um 12MB herum. Aber der Speichervorgang selbst dauert jetzt nur noch einen Bruchteil gegenüber früher.
    Geändert von DWS (19.01.2010 um 12:33 Uhr)

  11. #11
    Ich hab's mit Beta 4 versucht, da klappt es leider auch nicht. Meinst du, du könntest mit die Beta 3 als Anhang geben, DWS?

  12. #12
    obse_0018_beta_2.zip habe ich noch als Archiv gefunden, Beta 3 müsste ich sonst aus der Installation nehmen (wenn das mal nicht auch 4 ist, denn Beta4 hatte ich auch noch im Download-Ordner liegen).

    EDIT: Ja, ich bin doch auf Beta 4. Dann ist es wohl doch was anderes.

    EDIT: set global >> 1.00 als Meldung darauf ist ok, nur ein paar Sekunden danach müsste ein Speichervorgang laufen und sich Oblivion schließen...

    EDIT3: Der .OBSE save allerdings ist von 12MB auf 300KB zurückgegangen...
    Geändert von DWS (19.01.2010 um 15:35 Uhr)

  13. #13
    Zitat Zitat von Trr Kah Beitrag anzeigen
    Wahrscheinlich kiegts an mir, aber wenn ich
    Code:
    SetDebugMode 1
    und anschließend
    Code:
    set LPUSfEGlbUninstall to 1
    in die Konsole eingebe, bekomme ich nur wieder ein
    Code:
    set global >> 1.00
    als Antwort und sonst nix... Was mach ich falsch?
    Du musst noch den ModIndex einfügen. Dadurch aktivierst du nur die Debug-Meldungen für die Konsole.

  14. #14
    Entschuldigung - ich habs nur durch Zufall gelesen... was ist der:

    Blood&Mud-CheydinhalFalls patch DV.esp?

    Ist das was von UL? Weil Bravil und Cheydinal liegen ja jetzt nicht direkt nebeneinander... ?
    Woher kommt der?

    ----
    Keine Ahnung leider zu deinem Problem - ich hätte jetzt glatt behauptet, nicht das du da aus versehen diesen Bug drauf hast - der die Form ID in die Höhe treibt. Also no bada, no jaba ... keine Ahnung.

    Gruß
    Ruß

  15. #15
    Du könntest mal eine Analyse deines Savegames hier posten, dann wüsste man eventuell, welche Mod schuld ist. Das geht mit Wrye Bash und Rechtsklick auf das Savegame und dann ein Punkt, den ich vergessen habe und hier schlecht nachsehen kann, dürfte aber "Statistics" oder so sein

    Denn wenn es garnicht USfE oder Shield on Back sind...

    Sagmal, welche Version von "Get Wet" benutzt du? Die, bei der genau das Problem gefixt wurde?
    Geändert von Laulajatar (19.01.2010 um 17:31 Uhr)

  16. #16
    @DWS: Ja, den Effekt mit dem OBSE-Savegame hab ich auch. Nur eben keine automatische Speicherung und der normale Spielstand wird auch nicht kleiner.

    @LP: könntest du mir genau erklären, was ich in die Konsole eingeben muss? Ich bin blicke da leider nicht durch...

    @Ryan: Du hast in der Nähe von Cheydinhal deine Star Wars Jungs mit ihrem Schiff gestellt. Das Cheydinhal-UL würde ihr Schiff unter einer Brücke einklemmen oder so ähnlich. Deswegen der Patch; sie werden einfach ein wenig verschoben. Link zum Herunterladen muss irgendwo im hiesigen UL-Thread sein.

    @Laulajatar: Hervorragende Idee! Bestätigt aber unseren Verdacht. Schaut euch mal die Arrays an, die erstellten Rüstungen und die erstellten Referenzen des Spielstands... da wird einem sehr übel...
    Code:
    Abomb Zähler
      Integer:	0x465B37B1
      Float:	14029.92
    
    Fbomb Zähler
      Nächstes in-game object: FF0C3B63
    
    Array Sizes
      98316	Erstellte Objekte
      228425	Datensätze
      17455	Fids
    
    Erstellte Objekte
      24	4 kb	ALCH
      98247	3029 kb	ARMO
      3	0 kb	LVLI
      41	4 kb	SPEL
      1	0 kb	WEAP
    
    Fids
      Refed	Changed	MI    Mod Name
      1		     Lost Refs (Fid == 0)
      9917	14600	0     Oblivion.esm
      386	301	1     Francesco's Leveled Creatures-Items Mod.esm
      298	11	2     Francesco's Optional New Items Add-On.esm
      140	169	3     Kvatch Rebuilt.esm
      1	0	4     GlobalSettingsInterface.esm
      75	5	5     AnvilShopExnem.esm
      35	43	6     Toaster Says Share DV.esm
      16	6	7     EnhancedWeather.esm
      1	1	8     Jog_X_Mod.esm
      5	3	9     You Are Here.esm
      1522	712	10    Better Cities Resources.esm
      269	1163	11    Mart's Monster Mod.esm
      16	157	12    TamrielTravellers.esm
      127	198	13    Obl-IM.esp
      1	1	14    Obl-IM_SI.esp
      66	111	15    Crowded Cities DV.esp
      83	674	16    Crowded Roads Advanced DV.esp
      99	257	17    T.I.E4MODSDV.esp
      2	56	18    Francesco's Optional Chance of Stronger Bosses.esp
      0	98	19    Francesco's Optional Chance of Stronger Enemies.esp
      1	0	22    Francesco's Optional Dungeon Chest Locks.esp
      4	190	24    Francesco's Optional Leveled Quests.esp
      40	1	26    Francesco's Armor Add-on DV.esp
      10	11	27    DLCOrrery.esp
      140	4	28    DLCSpellTomes.esp
      4	4	29    DLCHorseArmor.esp
      98	277	30    DLCMehrunesRazor.esp
      22	8	32    LP's Shield On Back.esp
      50	83	33    Unarmored Skill for Everyone.esp
      1	7	34    Enhanced Economy.esp
      10	41	35    Map Marker Overhaul.esp
      0	1	36    Map Marker Overhaul - SI additions.esp
      0	1	37    Lock Bash Omega DV.esp
      9	2	38    DropLitTorchOBSE.esp
      0	1	39    Toaster Says Share Faction Recruitment DV.esp
      0	2	40    StopDarkBrotherhoodDV.esp
      7	15	41    Enhanced Grabbing.esp
      4	5	42    ConduitMagic.esp
      0	3	43    StackableEquipment.esp
      1	1	44    Fall_Protection.esp
      0	2	45    SPAWN.esp
      1	1	46    TeachSpell.esp
      28	2	52    Natural_Habitat_by_Max_Tael.esp
      0	1	54    WindowLightingSystem.esp
      28	17	55    Cats & Rats DV.esp
      28	105	56    AliveWaters All DV.esp
      4	1	57    MIS New Sounds Optional Part.esp
      9	0	58    Atmospheric Oblivion DV.esp
      1	0	60    Harvest [Flora] DV.esp
      3	0	61    Atmospheric Harvest Patch.esp
      8	2	62    Get Wet.esp
      2	3	63    Rainbows.esp
      2	1	65    Trrs Vampirismus.esp
      32	1	66    Robe Replacer.esp
      19	14	67    kalikuts_raretradegoods_dv.esp
      62	59	68    Salmo The Baker DV.esp
      3	0	69    GrayFoxOutfit DV.esp
      14	27	71    Anvil-Boutique Laden.esp
      0	6	72    Anvil-Boutique.esp
      29	40	73    Rund ums Pferd.esp
      9	4	74    Rund ums Streitross.esp
      70	235	75    Burg Rabenstolz.esp
      57	472	76    der_alptraum.esp
      17	233	77    LetThePeopleDrink.esp
      512	926	79    Blood&Mud.esp
      296	611	81    Quelldorf.esp
      24	341	82    In Sachen Ayleiden.esp
      0	4	83    Versus Dark Brotherhood DV.esp
      57	429	84    UnknownIsle.esp
      47	305	85    Enhanced Daedric Invasion DV.esp
      0	2	86    The Siren's Deception DV.esp
      3	4	87    Damsels In Distress DV.esp
      165	303	88    Verbesserte Magiergilde.esp
      36	150	89    thievery.esp
      9	51	91    MTCDarelothsHouse.esp
      633	1184	92    MTCThievesGrottoV4.1.esp
      20	99	93    Shivering Isles Projekt.esp
      40	219	94    ImpeREAL Empire - Unique Forts DV.esp
      36	1487	95    Better Imperial City.esp
      30	44	97    FCC-Bruma.esp
      60	1	98    Mart's Monster Mod - Hemingweys NPC and Guard Capes Redux.esp
      0	112	99    Mart's Monster Mod for Fran.esp
      17	1255	100   Mart's Monster Mod - Additional Enemy NPC Vars.esp
      1	1	101   Mart's Monster Mod - Farm Animals.esp
      36	81	102   Mart's Monster Mod - Diverse WaterLife.esp
      80	10	103   Mart's Monster Mod - Gems & Gem Dust.esp
      26	10	104   Mart's Monster Mod - Hunting & Crafting.esp
      5	103	108   Mart's Monster Mod - Dungeons of MMM.esp
      0	24	109   Mart's Monster Mod - More Wilderness Life No Gates.esp
      3	2	110   Mart's Monster Mod - Extra Wounding.esp
      567	134	111   TamrielTravellers4MMM.esp
      52	20	112   ShiveringIsleTravellers.esp
      0	3	113   Unique Landscapes - AncientYews DV.esp
      6	24	114   Unique Landscapes - Ancient Redwoods DV.esp
      8	83	115   Unique Landscapes - Beaches of Cyrodiil DV.esp
      0	8	116   Unique Landscapes - Stendarr Valley DV.esp
      0	4	118   Unique Landscapes - Fallenleaf Everglade DV.esp
      0	21	119   Unique Landscapes - The Heath - with Creatures DV.esp
      0	8	120   Unique Landscapes - Entius Gorge DV.esp
      86	655	121   Unique Landscapes - Imperial Isle DV.esp
      1	30	122   Unique Landscapes - Dark Forest DV.esp
      149	106	123   Unique Landscapes - ChorrolHinterland DV.esp
      96	106	124   Unique Landscapes - Rolling Hills DV - ohne Weizen.esp
      16	75	125   Unique Landscapes - ColovianHighlands DV.esp
      9	37	128   Unique Landscapes - ArriusCreek DV.esp
      1	6	130   Unique Landscapes - River Ethe DV.esp
      31	81	131   Unique Landscapes - Bravil Barrowfields DV.esp
      0	8	133   Unique Landscapes - Panther River DV.esp
      34	150	134   Unique Landscapes - Brena River Ravine DV.esp
      4	6	135   Unique Landscapes - Blackwood Forest DV.esp
      1	22	136   Unique Landscapes - Cheydinhal Falls DV.esp
      0	1	137   CastleRavenpride-CheydinhalFalls patch.esp
      2	1	138   KvatchRebuilt-CheydinhalFalls patch.esp
      83	1062	140   Unique Landscapes - Aspen Wood DV.esp
      232	16	143   Obl-IM_SupremeMagicka.esp
      4	0	144   Haare und Augen.esp
      21	22	145   Reznod_Mannequins_DV.esp
      10	36	146   Sheogoraths Individuellere Diener.esp
      19	13	147   Neuntens.esp
      0	197479	255   Save 2821 - Ysmene Tarani - Kaiserstadt - Marktbezirk, Level 5, Playing Time 08.14.48.ess
    
    6 Fraktion
      6	Oblivion.esm
      3	Unarmored Skill for Everyone.esp
      9	Total
    
    19 Apparatus
      5	Oblivion.esm
      5	Total
    
    20 Rüstung
      33	Oblivion.esm
      1	Francesco's Leveled Creatures-Items Mod.esm
      8	Francesco's Optional New Items Add-On.esm
      1	Francesco's Armor Add-on DV.esp
      98197	Save 2821 - Ysmene Tarani - Kaiserstadt - Marktbezirk, Level 5, Playing Time 08.14.48.ess
      98240	Total
    
    21 Buch
      52	Oblivion.esm
      1	Toaster Says Share DV.esm
      5	Obl-IM.esp
      1	T.I.E4MODSDV.esp
      2	DLCSpellTomes.esp
      1	ConduitMagic.esp
      1	Rund ums Pferd.esp
      63	Total
    
    22 Kleidung
      50	Oblivion.esm
      5	AnvilShopExnem.esm
      1	Mart's Monster Mod - Hemingweys NPC and Guard Capes Redux.esp
      1	TamrielTravellers4MMM.esp
      1	Neuntens.esp
      58	Total
    
    25 Ingredient
      33	Oblivion.esm
      6	Mart's Monster Mod.esm
      4	Salmo The Baker DV.esp
      6	Mart's Monster Mod - Diverse WaterLife.esp
      49	Total
    
    26 Licht
      1	Oblivion.esm
      1	DropLitTorchOBSE.esp
      2	Total
    
    27 Sonstiges Objekt
      40	Oblivion.esm
      8	Mart's Monster Mod.esm
      7	Mart's Monster Mod - Gems & Gem Dust.esp
      1	Mart's Monster Mod - Hunting & Crafting.esp
      9	Reznod_Mannequins_DV.esp
      3	Neuntens.esp
      68	Total
    
    33 Waffe
      23	Oblivion.esm
      3	Francesco's Optional New Items Add-On.esm
      1	ConduitMagic.esp
      1	Save 2821 - Ysmene Tarani - Kaiserstadt - Marktbezirk, Level 5, Playing Time 08.14.48.ess
      28	Total
    
    34 Unbekannte
      3	Oblivion.esm
      2	Mart's Monster Mod.esm
      1	Mart's Monster Mod - Hunting & Crafting.esp
      6	Total
    
    35 NPC
      1700	Oblivion.esm
      275	Francesco's Leveled Creatures-Items Mod.esm
      41	Kvatch Rebuilt.esm
      1	Toaster Says Share DV.esm
      193	Better Cities Resources.esm
      1122	Mart's Monster Mod.esm
      87	TamrielTravellers.esm
      4	Obl-IM.esp
      45	Crowded Cities DV.esp
      603	Crowded Roads Advanced DV.esp
      51	T.I.E4MODSDV.esp
      56	Francesco's Optional Chance of Stronger Bosses.esp
      98	Francesco's Optional Chance of Stronger Enemies.esp
      75	Francesco's Optional Leveled Quests.esp
      5	DLCOrrery.esp
      1	DLCSpellTomes.esp
      52	DLCMehrunesRazor.esp
      1	Unarmored Skill for Everyone.esp
      2	Enhanced Grabbing.esp
      1	Trrs Vampirismus.esp
      1	kalikuts_raretradegoods_dv.esp
      1	Salmo The Baker DV.esp
      41	Burg Rabenstolz.esp
      3	der_alptraum.esp
      23	Blood&Mud.esp
      3	Quelldorf.esp
      4	In Sachen Ayleiden.esp
      1	Versus Dark Brotherhood DV.esp
      46	UnknownIsle.esp
      183	Enhanced Daedric Invasion DV.esp
      1	The Siren's Deception DV.esp
      1	Damsels In Distress DV.esp
      15	Verbesserte Magiergilde.esp
      8	thievery.esp
      40	MTCThievesGrottoV4.1.esp
      11	Shivering Isles Projekt.esp
      41	ImpeREAL Empire - Unique Forts DV.esp
      1	Better Imperial City.esp
      3	FCC-Bruma.esp
      112	Mart's Monster Mod for Fran.esp
      1255	Mart's Monster Mod - Additional Enemy NPC Vars.esp
      1	ShiveringIsleTravellers.esp
      1	Unique Landscapes - Beaches of Cyrodiil DV.esp
      9	Unique Landscapes - Imperial Isle DV.esp
      12	Unique Landscapes - ChorrolHinterland DV.esp
      5	Unique Landscapes - Rolling Hills DV - ohne Weizen.esp
      35	Unique Landscapes - Brena River Ravine DV.esp
      6	Unique Landscapes - Aspen Wood DV.esp
      18	Sheogoraths Individuellere Diener.esp
      2	Neuntens.esp
      6296	Total
    
    36 Kreatur
      24	Oblivion.esm
      25	Mart's Monster Mod.esm
      2	Crowded Roads Advanced DV.esp
