mascot
pointer pointer pointer pointer

Ergebnis 1 bis 20 von 803

Baum-Darstellung

Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
  1. #11
    Zitat Zitat von Skar Beitrag anzeigen
    Der Thread wird immer absurder.
    It's the Crazy Eyes.

    Es ist zwar nachvollziehbar das so viele hier an Japanus zahlen hängen und sie für relevant halten aber lassen wir mal, für einen zarten Augenblick, die Realität einzug halte.

    Neogaf Sale Age Data.

    HTML-Code:
    Country		Population	Av. market spend    Revenue 2008		Market Share
    
    USA		306,088,000	$ 71.98		    $ 22,031,000,000		40.77 %
    United K.	60,975,000	$ 111.95	    $ 6,825,961,080		12.63 %
    Japan		127,433,494	$ 50.57		    $ 6,443,666,600		11.92 %
    France		62,448,977	$ 66.46		    $ 4,150,274,560		7.68 %
    Germany		82,060,000	$ 47.35		    $ 3,885,243,440		7.19 %
    Canada		33,596,000	$ 62.21		    $ 2,090,000,000		3.87 %
    Spain		46,157,822	$ 43.74		    $ 2,018,747,680		3.74 %
    Italy		59,905,225	$ 29.72		    $ 1,780,501,620		3.30 %
    Australia	21,700,000	$ 62.39		    $ 1,353,772,000		2.51 %
    Netherlands	16,492,230	$ 56.67		    $ 934,657,620		1.73 %
    Belgium		10,666,866	$ 56.57		    $ 603,368,720		1.12 %
    Sweden		9,234,209	$ 52.36		    $ 483,540,820		0.90 %
    Switzerland	7,700,200	$ 53.87		    $ 414,807,629		0.77 %
    Austria		8,316,487	$ 47.12		    $ 391,907,720		0.73 %
    Portugal	10,676,910	$ 22.97		    $ 245,294,760		0.45 %
    Denmark		5,511,451	$ 30.95		    $ 170,550,000		0.32 %
    Finland		5,330,150	$ 22.88		    $ 121,942,510		0.23 %
    Norway		4,805,437	$ 19.77		    $ 94,996,280		0.78 %
    
    Total		879,098,458	$ 61.47		    $ 54,040,233,039		100.00 %
    *Revenue = Handhelds + Consoles + PC (if available) Wobei der PC Anteil Länder wie Deutschland, Frankreich und die Skandinavischen Länder nochmal boosten dürfte wenn Nummern für die Online Portale wie Steam, Impuls, Gamersgate, Direct2Drice oder Popcaps Homepage Sales zu verfügung ständen.
    Geändert von Waku (26.03.2009 um 20:45 Uhr)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •