Du hast bisher die große Zahl unter "Level" nicht bemerkt, die stetig steigt sobald die prozentuale Leiste wieder voll ist (also 100% erreicht)?
Eine Bronze-Trophäe ist 15 Punkte wert, eine Silberne 30, Gold 90 und Platin 180, das Levelsystem sieht so aus:
1 | 0
2 | 200
3 | 600
4 | 1200
5 l 2400
6 | 4000
7 | 6000
8 | 8000
9 | 10000
10 | 12000
11 | 14000
12 | 16000
13 | 24000
14 | 32000
15 | 40000
16 | 48000
17 | 56000
18 | 64000







Zitieren








